Adesão excelente da tinta da placa de núcleo da espuma do Pvc embuta/impressão deslocado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MK |
| Número do modelo: | MOP-W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 30000 folhas ou 2 toneladas |
|---|---|
| Preço: | USD 0.05-0.3 per sheet |
| Detalhes da embalagem: | 100-200 cobre pelo saco do PE, todos os sacos são empilhados firmemente acima e fixados nas páletes |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 20 milhão medidores quadrados ou 5 milhões de toneladas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Folha vazia do núcleo do PVC para a impressora do offset ou a impressora do silkscreen | Escala da espessura: | 120-760micron |
|---|---|---|---|
| Cor: | Ordenhe (modelo de MOP-W-NF) o branco branco de /Snow (o modelo de MOP-W-F) | Modelos apropriados da impressora: | A série inteira de impressoras da impressora e da seda-tela do offset |
| Método do pacote: | 100-200 cobre pelo saco do PE, todos os sacos são empilhados firmemente acima e fixados nas páletes | ℃ de Vicat: | 77±2 |
| MPa longitudinal: | ≥45 | MPa transversal: | ≥40 |
| Destacar: | placa de núcleo da espuma do pvc,folha clara do pvc |
||
Descrição de produto
Folha do núcleo do PVC (folha da folha do PVC do embutimento/impressão deslocada/PVC da serigrafia) MOP-W
As séries do ESPANADOR das folhas da impressão deslocada são projetadas para o uso da impressora do impressora do offset e a de seda da tela. Podem igualmente ser usados como a folha média não-impressa do núcleo. São usados maciçamente por muitas fábricas do cartão no mundo inteiro.
Featuers:
1) Apropriado para a série inteira de impressora do impressora do offset e a de seda da tela.
2) Imagens altas da definição.
3) Adesão excelente da tinta com força de casca forte após a laminação.
4) Nenhuma quebra ocorre nas imagens impressas após a laminação na alta temperatura.
Parâmetros técnicos:
| Artigo | Índice | |
| Resistência à tração | MPa longitudinal | ≥45 |
| MPa transversal | ≥40 | |
| ℃ de Vicat | 77±2 | |
| Tensão de superfície dyne/cm | ≥35 | |
| Encolhimento rate% 140℃ 10min do calor | ≤5 transversal | |
| ≥-10 longitudinal | ||
| Squareness milímetro | ±1 | |
| Tolerância % da espessura | ±5 | |
| Μm da aspereza | Ra, μm | 0.7~1.4 |
| Rz, μm | 4~9 | |
| Espessura | 0.12-0.76mm |
| Cor | Branco branco do leite (modelo de MOP-W-NF) /Snow (modelo de MOP-W-F) |
| Modelos apropriados da impressora | A série inteira de impressoras da impressora e da seda-tela do offset |
| Condição de armazenamento | Selado, umidade-prova, temperatura ambiente sob 40℃ |
| Método do pacote | 100-200 folhas pelo saco do PE, todos os sacos são empilhadas firmemente acima e fixadas nas páletes contínuas da madeira compensada. |
![]()





