A4 selado selou 0.15mm Digitas que imprimem folhas do PVC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MK |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | MDP-HP-SS-W |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 30000 folhas ou 2 toneladas |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | pacote do stardard da exportação |
| Tempo de entrega: | 15-20days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 30 TONELADAS POR O MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho: | A4, A3 ou conforme exigências de cliente (tolerância +/-0.5mm) | Espessura: | 0.15mm-0.40mm (tolerância +/--5%) |
|---|---|---|---|
| Descrição do revestimento: | o revestimento digital da tinta em um lado e a laminação colam o revestimento em um outro lado | Cor: | Branco comum/branco da ceia |
| Método do pacote: | 50/100/200 cobrem pelo saco, 10 sacos pela caixa de papel, e as caixas são empilhadas acima e fixada | Condição de armazenamento: | Selado, umidade-prova, temperatura ambiente sob 40℃ |
| Destacar: | 0.15mm Digitas que imprimem folhas do PVC,Digitas seladas que imprimem folhas do PVC,Folhas imprimíveis do PVC A4 |
||
Descrição de produto
O índigo branco de HP único-tomou partido folha imprimindo digital do PVC para a fatura do cartão do PVC
o índigo de 1.White HP único-tomou partido folha imprimindo digital do PVC para o cartão do PVC que faz a introdução
É apropriado para a série inteira de impressoras do índigo de HP. Poderia ser imprimido diretamente por impressoras digitais com definição alta e imagens reais da cor.
●projetado especialmente para a série inteira de impressoras do índigo de HP. apropriado para a impressora do modelo de cor 4 tal como S2000, S5600, S7600, etc.
●Tem o desempenho de envelhecimento superior da resistência que compara com outros produtos similares. Após o teste de envelhecimento 240h's (75℃, 95%RH), a força de casca é não menos de 4.5N/cm.
●Nenhuma quebra ocorre nas imagens impressas após a laminação na alta temperatura.
![]()
2.O índigo branco de HP único-tomou partido folha imprimindo digital do PVC para a fatura do cartão do PVC Parâmetros:
| Tamanho | A4, A3 ou conforme exigências de cliente (tolerância +/-0.5mm) |
| Espessura | 0.15mm-0.40mm (tolerância +/--5%) |
| Descrição de revestimento |
revestimento digital da tinta em um revestimento do lado e da colagem da laminação em um outro lado. |
| Cor | Branco comum/ceia branca |
| Método do pacote | 50/100/200 das folhas pelo saco, os 10 sacos pela caixa de papel, e as caixas são empilhados acima e fixados firmemente em páletes contínuas da madeira compensada |
| Condição de armazenamento | Selado, umidade-prova, temperatura ambiente sob |
o índigo de 3.White HP único-tomou partido folha imprimindo digital do PVC para o cartão do PVC que faz a aplicação
![]()
![]()
o índigo de 4.White HP único-tomou partido folha imprimindo digital do PVC para o cartão do PVC que faz a embalagem
![]()
5. O índigo branco de HP único-tomou partido folha imprimindo digital do PVC para a fatura do cartão do PVC - relatório de teste
| Relatório de teste do produto | |||||
| Nome do produto: PVC Digital que imprime a folha | |||||
| Artigos inspecionados | Unidade | Padrão da inspeção | Resultado da análise | ||
| Aparência | A cor é mesmo, Nenhuns pontos pretos da impureza, Nenhum risco óbvio |
Cumpra as exigências | |||
| Comprimento | milímetro | ±1 | APROVAÇÃO | ||
| Largura | milímetro | ±1 | APROVAÇÃO | ||
| Espessura | milímetro | ±10% | APROVAÇÃO | ||
| Squareness | mm/m | ≤1 | 0,4 | ||
| Densidade | g/cm3 | 1.42±0.05 | 1,41 | ||
| Aberração cromática | ∆E | ≤1.0 | 0,51 | ||
| Puxando a força | DM | MPa | ≥45 | 47 | |
| CD | ≥43 | 43,1 | |||
| Aspereza Ra |
4# | ṷ m | 0.7~1.8 | 1,28 | |
| 5# | ṷ m | 0.7~1.8 | 0,97 | ||
| Aspereza Rz |
4# | ṷ m | 4~12 | 7,912 | |
| 5# | ṷ m | 4~12 | 6,91 | ||
| Tensão de superfície | 4# | Dynes/cm | ≥34 | 34,5 | |
| 5# | ≥34 | 34 | |||
| Taxa de aquecimento do encolhimento | DM | % | ≤-6.0 | -2 | |
| CD | ≤+2.2 | 0 | |||
| Brancura | 96,2 | ||||
| Transmitância | % | 5,5 | |||
| Ponto de amaciamento de Vicat | ℃ | 78±2 | 78,9 | ||




