Folha de prova transparente do policarbonato de Laserable 0.10mm 0.80mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | MK |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | MCS-PC-L |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 30000 folhas ou 2 toneladas |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 50 ou 100 ou 200 folhas pelo saco, 10 sacos pela caixa de papel, e todas as caixas são empilhados ac |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 150000 folhas pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Folha de prova do policarbonato de Laserable | Espessura normal no milímetro: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
---|---|---|---|
Superfície da folha: | Matt/Matt, horizontalmente, nenhum defeito, nenhuma poeira | Disponibilidade do revestimento: | Nenhuns revestimentos em ambos os lados |
Uso: | aplique aos bilhetes de identidade com exigências da anti-falsificação | Packing: | Pálete da caixa de papel + da madeira compensada |
Destacar: | Folha de prova do policarbonato de Laserable,folha de prova do policarbonato de 0.10mm,folha de prova do policarbonato de 0.80mm |
Descrição de produto
Folha plástica 0.10mm 0.80mm do policarbonato de Laserable do PC transparente da folha de prova
1. Introdução de produto de folha plástica 0.10mm 0.80mm do policarbonato de Laserable do PC transparente da folha de prova
A folha de prova do policarbonato é projetada especialmente para o laser que grava a característica na superfície do cartão. Após a laminação, pode sair claramente e marcas puras do laser na superfície do cartão. Comparando com outros tipos de filmes plásticos para a produção do corpo do cartão, prima na claridade ótica proeminente, no printability, na resistência ao impacto e na estabilidade dimensional.
Artigo | Unidade | Valor | |
Densidade | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Resistência à tração | Horizontal | MPa | ≥50 |
Vertical | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145±2 | |
Dina de superfície | dynes/cm | ≥38 |
2. Características do produto da folha plástica 0.10mm 0.80mm do policarbonato de Laserable do PC transparente da folha de prova
Parâmetros:
1. Tamanho: na folha ou o carretel, o A4, A3 ou conforme exigências de cliente
2. Espessura normal no milímetro: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Cor: transparente sem o revestimento na superfície.
4. Método do pacote: no carretel ou nas 500 folhas pelos sacos bag/4 pela caixa de papel, ou conforme exigências de cliente.
5. Condição de armazenamento: Selada, a umidade-prova, temperatura ambiente sob 40℃, mantém-no horizontalmente, evita-à pressão pesada e a luz solar direta.
6. A imagem perfeita do laser que grava o apoio de tecnologia, aplica-se aos bilhetes de identidade com exigências da anti-falsificação.
Parâmetros técnicos | |||
Artigo | Valor padrão | ||
Espessura (milímetro) | 0.04-0.085 (±5%) | ||
Superfície | Matt/Matt, horizontalmente, nenhum defeito, nenhuma poeira. | ||
Resistência à tração (Mpa) - ISO527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
Força da ruptura (%) - ISO527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Capacidade de dobramento | Espessura <0> | ||
Espessura ≧0.25mm, ≧11 | |||
Transmitância claro (%) | ≧80 | ||
Embaçamento (%) | ≦ 90 | ||
Tensão de superfície (Dynes/cm) - ISO 8296-2003 | ≧34 | ||
Encolhimento de aquecimento (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175mm | DM | ≦2.5 |
CD | ≦0.5 | ||
Temperatura de amaciamento de Vicat (℃) - ISO 306-1994 | 150±3 | ||
Disponibilidade de revestimento | Nenhuns revestimentos em ambos os lados |
3. Relatório de testes da folha plástica 0.10mm 0.80mm do policarbonato de Laserable do PC transparente da folha de prova
Característica | Método de testes | Unidade | Valor de teste |
Física | |||
Gravidade específica | ASTM D792 | ³ de G/cm | 1,2 |
Absorção de água média | ASTM D570 | % | 0,35 |
Mecânico | |||
Resistência à tração | ASTM D882 | Libra por polegada quadrada | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Alongamento final | ASTM D882 | % | >90 |
Resistência ao impacto | JIS-k6745 | Em-ibs | 120 |
Força de rasgo | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
Resistência da temperatura | |||
Ponto de amaciamento de Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Encolhimento térmico | D1204 | % | <1> |
Elétrico | |||
Força dielétrica | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
Isolação do volume | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Isolação de superfície | ASTM D257 | Ohm | ![]() |
Valor da aspereza | |||
Areia média | um | Ra3.45 | |
Areia fina | um | Ral.5~2.1 | |
Resíduo metálico | um | Ra0.58 | |
Característica | unidade | limite | |
Tolerância da espessura | % | >0.5±0.006mm | |
≤0.5 ±0.004mm |